O系列-6404
发布日期:2023-11-21 浏览次数:853
ITEM | P/N | Y FLATS | D1 | D2 | T1 | T2 | L1 | M |
1 | 6404/10/10 | 1.000 | 0.484 | 0.484 | 7/8-14UNF | 7/8-14UNF | 0.5 | 1.89 |
2 | 6404/10/12 | 1.250 | 0.484 | 0.609 | 7/8-14UNF | 1 1/16-12UN | 0.5 | 2.07 |
3 | 6404/12/10 | 1.250 | 0.484 | 0.484 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UNF | 0.594 | 2.06 |
4 | 6404-16-16 | 1.500 | 0.844 | 0.844 | 1 5/16-12UN | 1 5/16-12UN | 0.594 | 2.38 |
5 | 6404-20-20 | 1.875 | 1.078 | 1.078 | 1 5/8-12UN | 1 5/8-12UN | 0.594 | 2.455 |
- 上一篇:O系列-3474-DETAIL
- 下一篇:O系列-6405