J系列-0306-N-DETAIL

发布日期:2023-11-21 浏览次数:675


ITEM P/N Y HEX T T1 X U
1 0306-02-N 11.13  5/16-24 U.N.F. 5.59 11.13  8.05 
2 0306-03-N 12.70  3/8-24 U.N.F. 5.59 12.70  9.65 
3 0306-04-N 14.30  7/16-20 U.N.F. 7.11 14.30  11.25 
4 0306-05-N 15.86  1/2-20 U.N.F. 7.11 15.88  12.83 
5 0306-06-N 17.48  9/16-18 U.N.F. 6.86 17.48  14.40 
6 0306-08-N 22.23  3/4-16 U.N.F. 7.87 22.23  19.18 
7 0306-10-N 25.40  7/8-14 U.N.F. 9.14 25.40  22.35 
8 0306-12-N 31.75  1-1/16-12 U.N. 10.41 31.75  27.10 
9 0306-14-N 34.93  1-3/16-12 U.N. 10.41 34.93  30.30 
10 0306-16-N 38.10  1-5/16-12 U.N. 10.41 38.10  33.45 
11 0306-20-N 47.63  1-5/8-12 U.N. 10.41 47.63  41.40 
12 0306-24-N 53.98  1-7/8-12 U.N. 10.41 53.96  47.75 
13 0306-32-N 69.85  2-1/2-12 U.N. 10.41 69.85  63.63 
返回顶部