J系列-6600

发布日期:2024-01-12 浏览次数:694


ITEM P/N Y HEX T1 T2 T3 M1 M2 M3 D1 D2 D3
1 6600-04-04-04-FG 0.438 7/16-20UNF 7/16-20UNF 7/16-20UNF 0.89 0.89 0.66 0.172 0.172 0.172
2 6600-05-05-05-FG 0.562 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 0.95 0.95 0.685 0.234 0.234 0.234
3 6600-06-06-06-FG 0.562 9/16-18UNF 9/16-18UNF 9/16-18UNF 1.06 1.06 0.875 0.297 0.297 0.297
4 6600-08-08-08-FG 0.75 3/4-16UNF 3/4-16UNF 3/4-16UNF 1.25 1.25 0.958 0.391 0.391 0.391
5 6600-10-10-10-FG 0.875 7/8-14UN 7/8-14UN 7/8-14UN 1.45 1.45 1.12 0.484 0.484 0.484
6 6600-12-12-12-FG 1.062 1-1/16-12UN 1-1/16-12UN 1-1/16-12UN 1.66 1.66 1.188 0.609 0.609 0.609
7 6600-16-16-16-FG 1.312 1-5/16-12UN 1-5/16-12UN 1-5/16-12UN 1.81 1.81 1.406 0.844 0.844 0.844
8 6600-20-20-20-FG 1.625 1-5/8-12UN 1-5/8-12UN 1-5/8-12UN 2.06 2.06 1.685 1.078 1.078 1.078
9 6600-32-32-32-FG 2.5 2 1/2-12UN 2 1/2-12UN 2 1/2-12UN 3.06 3.06 1.856 1.781 1.781 1.781
返回顶部