J系列-6502
发布日期:2024-01-12 浏览次数:880
ITEM | P/N | Y FLATS | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 |
1 | 6502-04-04-FG | 0.438 | 7/16-20UNF | 0.72 | 0.172 | 7/16-20UNF | 0.94 | 0.172 |
2 | 6502-06-06-FG | 0.562 | 9/16-18UNF | 0.83 | 0.297 | 9/16-18UNF | 1.12 | 0.297 |
3 | 6502-08-08-FG | 0.75 | 3/4-16UNF | 0.98 | 0.391 | 3/4-16UNF | 1.28 | 0.391 |
4 | 6502-10-10-FG | 0.875 | 7/8-14UN | 1.11 | 0.484 | 7/8-14UN | 1.44 | 0.484 |
5 | 6502-12-12-FG | 1.062 | 1-1/16-12UN | 1.28 | 0.609 | 1-1/16-12UN | 1.5 | 0.609 |
6 | 6502-16-16-FG | 1.312 | 1-5/16-12UN | 1.47 | 0.844 | 1-5/16-12UN | 1.75 | 0.844 |
7 | 6502-32-32-FG | 2.500 | 2-1/2-12UN | 2.22 | 1.781 | 2-1/2-12UN | 2.91 | 1.781 |
- 上一篇:J系列-6506
- 下一篇:J系列-6400-L