F系列-FS6802

发布日期:2024-01-12 浏览次数:636


Unit: inch
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L1 L2 D1 D2 OR 1 LN WH OR 2
1 FS6802-04-04-NWO-FG 0.562 9/16-18 UNF 7/16-20 UNF 0.63 1.18 0.172 0.172 OG-04 LNF-04 WHE-04 OE-04
2 FS6802-04-06-NWO-FG 0.750 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 0.68 1.30 0.172 0.264 OG-04 LNF-06 WHE-06 OE-06
3 FS6802-06-04-NWO-FG 0.750 11/16-16 UNF 7/16-20 UNF 0.74 1.22 0.264 0.172 OG-06 LNF-04 WHE-04 OE-04
4 FS6802-06-06-NWO-FG 0.750 11/16-16 UNF 9/16-18 UNF 0.74 1.30 0.264 0.264 OG-06 LNF-06 WHE-06 OE-06
5 FS6802-08-08-NWO-FG 0.750 13/16-16 UNF 3/4-16 UNF 0.80 1.43 0.378 0.378 OG-08 LNF-08 WHE-08 OE-08
6 FS6802-08-10-NWO-FG 1.062 13/16-16 UNF 7/8-14 UNF 0.82 1.76 0.378 0.484 OG-08 LNF-10 WHE-10 OE-10
7 FS6802-10-10-NWO-FG 1.062 1-14 UNS 7/8-14 UNF 0.92 1.76 0.484 0.484 OG-10 LNF-10 WHE-10 OE-10
8 FS6802-10-12-NWO-FG 1.188 1-14 UNS 1-1/16-12 UN 0.96 1.97 0.484 0.609 OG-10 LNF-12 WHE-12 OE-12
9 FS6802-12-12-NWO-FG 1.188 1-3/16-12 UN 1-1/16-12 UN 1.02 1.97 0.609 0.609 OG-12 LNF-12 WHE-12 OE-12
10 FS6802-16-16-NWO-FG 1.438 1-7/16-12 UN 1-5/16-12 UN 1.18 2.06 0.811 0.811 OG-16 LNF-16 WHE-16 OE-16
返回顶部