F系列-FS2407

发布日期:2024-01-12 浏览次数:716


ITEM P/N T1 T2 L D
1 FS2407-06-04-FG 0.620 11/16-16UNF 9/16-18UNF 0.770 0.172
2 FS2407-08-06-FG 0.745 13/16-16UNF 11/16-16UNF 0.880 0.264
3 FS2407-10-04-FG 0.923 1-14UNS 9/16-18UNF 0.900 0.172
4 FS2407-10-06-FG 0.923 1-14UNS 11/16-16UNF 0.950 0.264
5 FS2407-10-08-FG 0.923 1-14UNS 13/16-16UNF 1.010 0.378
6 FS2407-12-08-FG 1.097 1 3/16-12UN 13/16-16UNF 1.090 0.378
7 FS2407-12-10-FG 1.097 1 3/16-12UN 1-14UNS 1.160 0.484
8 FS2407-16-10-FG 1.347 1 7/16-12UN 1-14UNS 1.260 0.484
返回顶部