B系列-2005sB-sB

发布日期:2023-11-13 浏览次数:699


ITEM P/N T1 T2 L1 L2 D1 D2 B HEX 1 HEX 2 Y FLATS
1 2005-02-02 G1/8-28 G1/8-28 16.0  16.0  3.5  3.5  5.4  14.0  14.0  11.1 
2 2005-04-04 G1/4-19 G1/4-19 22.0  22.0  4.5  4.5  4.2  19.0  19.0  17
3 2005-06-06 G3/8-19 G3/8-19 24.0  24.0  7.0  7.0  6.0  22.0  22.0  22
4 2005-08-08 G1/2-14 G1/2-14 28.5  28.5  9.0  9.0  6.5  27.0  27.0  24
5 2005/12/12 G3/4-14 G3/4-14 33.0  33.0  14.5  14.5  8.7  32.0  32.0  27
6 2005-16-16 G1-11 G1-11 35.5  35.5  20.0  20.0  10.5  41.0  41.0  33.3
7 2005-20-20 G1 1/4-11 G1 1/4-11 46.0  46.0  26.0  26.0  10.1  50.0  50.0  41.3 
8 2005-24-24 G1 1/2-11 G1 1/2-11 51.0  51.0  30.0  30.0  12.5  55.0  55.0  47.6 
返回顶部